| Säkkärän Sälli 1288-97RKorjaus/lisäys | Tulostettava versio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotu: | Suomenhevonen (finnhorse) | Reknro: | 1288-97R | Sukupuoli: | ori | |||
| Syntynyt: | 27.05.1997 | Maa: | FIN | Väri: | tprt, kirjavat nivuset kljh hieman sek rungolla sma tia otj sktv & kjko | Säkä: | 157.0 cm | |
| Kasvattaja: | Huikkala Ilkka, Kiikoinen | Jälkeläiset | 9 kpl | |||||
| Ennätys: | - | Startteja: | Voittosumma: | |||||
| KTK-pisteet: | 27.10.2005 Ypäjä 8-8-8/8-6=38, 12.2.2010 Espoo KTK I | KTK-luokka: | I | Jälkeläisluokka: | ||||
| KTK-lausunto / muu lausunto: | Hyvät tyypit, pyöreä tiivis runko, leveä pitkä kaareva kaula, loiva lapa, piirteetön lyhyt säkä, kantava lanne, pitkä lautanen. Melko hyväasentoiset jalat, lyhyet etusääret, hyvänpuoleiset hieman tasapohjaiset kaviot, hyvä säde. ELL: esitetty hyvässä kunnossa, jaloissa vain vähäisiä muutoksia. Oikean takajalan ulkosäärellä arpi ja sen kohdalla pieni luuliika. Alaetuhammas katkennut (tapaturma). Röntgen: lievä kaviorustojen luutuma. Etujalkojen liikkeet väljät hieman melovat ja takajalkojen liikkeet väljät hieman länkisääriset käynnissä, erittäin hyvä yliastunta , etujalkojen liikkeet väljät hieman melovat ja takajalkojen liikkeet väljät juostessa. Este: epävarma lähestyminen, melko hyvä jalka- ja selkätekniikka. Käynti 7: pitkä, puhdas. Ravi 7: puhdas, tahdikas. Laukka 8: pyöreä. Ratsastettavuus: sitkeä suusta, ahtaat leukaperät, herkkä pohkeille, melko miellyttävä ratsastaa. Luonne: yhteistyöhaluinen, ajoittain jännittynyt. Mitat: 157 159 167 192 49 58 21,0 4 |
|||||||
| Muuta: | kantakirjauskokeen muut pisteet: kouluratsastuskoe 157/230 (68,26%), luonne 8, liikkeet 8, estekoe 7, ratsastettavuus 7, yht. 30p Näyttelytuloksia: - III palk suomenhevosratsujen ja pienhevosten valtakunnallinen näyttely Ypäjä 2.9.2001 (8-7-7-6-6=34) - 11./15 Nuorten suomenhevosten laatuarvostelu, Ypäjä 6.-8.9.2002 (ell 8-8, rak 7-7-7-8-9, este 5-7-7, askell 6,00-6,00-6,75, koulu 329/6,33, ka. 7,01) - suomenhevosten shownäyttely Loimaa 29.5.2005 (8-9-7-6-7=37) - II palk suomenratsujen ja pienhevosten valtakunnallinen näyttely Loimaa 23.9.2007 (7-7-7-9-9=39) |
|||||||
|
Säkkärä
1216-79
29,9ake-30,3ke-m42,9ke trt s. 1978 FIN sh jälkeläiset |
Vekku-Lento
555-74J Valio 26,7aly-28,2ly tprt 156 cm s. 1971 FIN sh jälkeläiset |
Vekkuli
Jo 101 P 25,7aly-29,0ly prt 157 cm s. 1964 FIN |
Vesseli 6440 29,7a-31,4 |
| Pelho 100053 Valio 29,6ake | |||
|
Mutrin-Lento
Jt 57 Valio (100683) 25,2aly (23,8) prt 157 cm s. 1956 FIN |
Mutri 5360 32,9 | ||
| Tuju 17405 39,9 | |||
|
Vilitähti
38318 31,4ake trt 154 cm s. 1963 FIN sh jälkeläiset |
Taikavili
6491 41,5 trt s. 1954 FIN |
Taikatuli 4824 | |
| Eri-Vilske (prt, s.1949) | |||
|
Tähti
44877 37,1 tprt s. 1952 FIN |
Murtimus 5353 40,2 | ||
| Kaura 57837 | |||
|
Hotti
1020-79J 35,5aly-37,4ke prt 152 cm s. 1978 FIN III sh jälkeläiset |
Totti
739-74J P (Jo 41) 25,0aly-30,0ly vrt 153 cm s. 1961 FIN sh jälkeläiset |
Ihme-Toti
yh 1138 25,9a rt 153 cm s. 1948 FIN |
Ihmetys 4232 Valio 36,4 |
| Satu yh 8411 39,9 | |||
|
Vako
34391 49,5ke prt 151 cm s. 1947 FIN |
Korpraali yh 340 1.35 | ||
| Väkä 32322 | |||
|
Virike
Jt 198 30,4a-34,0 vprt 155 cm s. 1965 FIN sh jälkeläiset |
Ari-Tuli
6664 35,5a vprt 151 cm s. 1957 FIN |
Ari yh 1054 29,4 (28,8k) | |
| Tullukka 42402 AA 36,4ke | |||
|
Virikka
503062 prt s. 1955 FIN jälkeläiset |
Anomus yh 1094 | ||
| Varteva 58667 jälkeläiset |
Haluatko lisätä kuvan tälle hevoselle? Katso gallerian ohjeet.
Tutustu myös uuteen tekstiviestipalveluun!
Sukuposti.net ei ole virallinen hevosrekisteri, eikä kaikkia tietokannastamme löytyviä
hevosia ole rekisteröity Suomessa (Hippos) tai muissakaan maissa.
Rekisterissä olevien hevosten tiedot ovat peräisin eri maiden virallisista
rekistereistä, rekisteröimättömien hevosten tiedot omistajilta.
Mikäli huomaat virheitä hevosen tiedoissa, otathan yhteyttä ylläpitoomme tältä
sivulta löytyvän 'korjaus/lisäys'-linkin kautta tai sähköpostilla tietokanta@sukuposti.net