GLENN KOSMOS MEMORIAL
Glenn Kosmos Memorial on juostu vuodesta 1987 alkaen ja se on on perustettu nuorena kuolleen Glenn Kosmosin muistoksi.
| Vuosi |
Hevonen |
Ohjastaja |
Matka |
Voittoaika |
| 1987 | Easy Spin | Ilkka Korpi | 1600 | 15,8
|
| 1988 | Nick Lobell | Pekka Korpi | 2100 | 16,3a
|
| 1989 | Hulkamania | Pentti Sarkkonen | 2120 | 17,1
|
| 1990 | Noisy Lobell* | Ari Viander | 2100 | 17,7
|
| 1991 | Enoran Charlotta * | Markku Nieminen | 2100 | 18,0
|
| 1992 | Pamela Bag* | Antti Teivainen | 2100 | 18,5
|
| 1993 | Dash And Cash | Risto Airaksinen | 2120 | 16,5
|
| 1994 | Stone Capes Beauty* | Ari Moilanen | 2100 | 19,0
|
| 1995 | BWT Teacher* | Ilkka Korpi | 2100 | 18,6
|
| 1996 | Robin Rags | Noralf Braekken | 2100 | 15,2a
|
| 1997 | Edu's Speedy | Sami Sandberg | 2100 | 15,9a
|
| 1998 | Castleton Bass | Hennie Grift | 1609 | 14,5a
|
| 1999 | Karl Factor | Veijo Heiskanen | 1609 | 13,9a
|
| 2000 | BWT Magic | Ahti Antti-Roiko | 1609 | 12,3a
|
| 2001 | Let It Be | Ari Moilanen | 1609 | 14,3a
|
| 2002 | Don Giovanni | Markku Nieminen | 1609 | 13,2a
|
| 2003 | Classico Merett | Pekka Korpi | 1609 | 14,1a
|
| 2004 | Financier | Kari Venäläinen | 1609 | 13,7a
|
| 2005 | Passionate Kemp | Markku Nieminen | 1609 | 12,3a
|
Copyright © Sukuposti.net 2001-2009 Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.